Thunder Bay WeatherFriday, August 7, 2026

Today
Aug 7
25.8°aft. high
12a 17.8° 1%
1a 18.8° 1%
2a 20° 2%
3a 19.5° 3%
4a 18.3° 2%
5a 17.8° 5%
6a 15.9° 6%
7a 16.8° 6%
8a 17.6° 4%
9a 19.5° 10%
10a 17.8° 35%
11a 20.2° 57%
12p 21.3° 22%
1p 23.1° 9%
2p 25.1° 8%
3p 25.8° 16%
4p 24.1° 13%
5p 23° 7%
6p 22.6° 3%
7p 21.5° 2%
8p 20.4°
9p 18.4°
10p 16.9°
11p 16.4°
Saturday
Aug 8
25.6°aft. high
12a 16.4°
1a 16.8°
2a 15.8° 1%
3a 15.1° 1%
4a 14.6° 1%
5a 14.2° 1%
6a 13.8° 1%
7a 15.3° 1%
8a 17.3° 1%
9a 19.6° 1%
10a 21.6° 1%
11a 23.1° 1%
12p 23.8° 1%
1p 24.1° 1%
2p 24.8° 1%
3p 24.7° 2%
4p 25° 3%
5p 25.5° 3%
6p 25.6° 3%
7p 24.9° 4%
8p 22.7° 3%
9p 20.8° 3%
10p 21° 3%
11p 20.3° 4%
Sunday
Aug 9
23.4°aft. high
12a 18.4° 4%
1a 18° 8%
2a 16.8° 24%
3a 16.4° 24%
4a 15.1° 24%
5a 14.6° 24%
6a 14.1° 24%
7a 14.4° 24%
8a 15.4° 7%
9a 17.6° 7%
10a 19.9° 7%
11a 22.2° 7%
12p 23.4° 7%
1p 23.1° 7%
2p 23.2° 4%
3p 23.2° 4%
4p 22.1° 4%
5p 21° 4%
6p 20.3° 4%
7p 19° 4%
8p 15.8° 1%
9p 14.1° 1%
10p 13.2° 1%
11p 13° 1%
Monday
Aug 10
24.7°aft. high
12a 12.6° 1%
1a 12.5° 1%
2a 14.4° 2%
3a 14.8° 2%
4a 15° 2%
5a 15.1° 2%
6a 15.1° 2%
7a 15° 2%
8a 17.1° 2%
9a 19.9° 2%
10a 22° 2%
11a 23.1° 2%
12p 24.3° 2%
1p 24.7° 2%
2p 23.9°
3p 23.8°
4p 23.7°
5p 22.7°
6p 21.1°
7p 19.5°
8p 16.7°
9p 14°
10p 13.5°
11p 13.5°
Tuesday
Aug 11
24.1°aft. high
12a 13.5°
1a 13.8°
2a 13.6° 1%
3a 12.9° 1%
4a 12.6° 1%
5a 12.3° 1%
6a 12.1° 1%
7a 13.8° 1%
8a 15.6° 1%
9a 14.5° 1%
10a 15.1° 1%
11a 19.9° 1%
12p 20.6° 1%
1p 23.5° 1%
2p 21.7° 10%
3p 19° 10%
4p 23.3° 10%
5p 24° 10%
6p 24.1° 10%
7p 21.7° 10%
8p 17.8° 9%
9p 16.2° 9%
10p 15.2° 9%
11p 14.4° 9%
Wednesday
Aug 12
25.5°aft. high
12a 13.6° 9%
1a 13.2° 9%
2a 12.8° 8%
3a 12.5° 8%
4a 12.3° 8%
5a 12.4° 8%
6a 12.4° 8%
7a 13.7° 8%
8a 16.1° 14%
9a 19.2° 14%
10a 21.8° 14%
11a 23.6° 14%
12p 24.9° 14%
1p 25.5° 14%
2p 25.1° 24%
3p 23.9° 24%
4p 22.7° 24%
5p 21.8° 24%
6p 20.9° 24%
7p 19.9° 24%
8p 18.9° 6%
9p 17.8° 6%
10p 16.8° 6%
11p 16° 6%
Thursday
Aug 13
21.8°aft. high
12a 15.3° 6%
1a 14.6° 6%
2a 14° 5%
3a 13.4° 5%
4a 13.2° 5%
5a 13.5° 5%
6a 14.1° 5%
7a 15° 5%
8a 16.3° 11%
9a 17.9° 11%
10a 19.3° 11%
11a 20.4° 11%
12p 21.3° 11%
1p 21.8° 11%
2p 21.7° 13%
3p 21.1° 13%
4p 20.4° 13%
5p 19.7° 13%
6p 18.9° 13%
7p 17.9° 13%
8p 16.7° 3%
9p 15.4° 3%
10p 14.3° 3%
11p 13.8° 3%