Sault Ste. Marie WeatherFriday, August 7, 2026

Today
Aug 7
28°aft. high
12a 15.2°
1a 14.4°
2a 14.4°
3a 14.1°
4a 14.9°
5a 14.9°
6a 15.2°
7a 16°
8a 18.5°
9a 20.9°
10a 23°
11a 25.4°
12p 26.8° 1%
1p 27.4° 1%
2p 27.7°
3p 27.7° 1%
4p 28° 1%
5p 27.7° 1%
6p 26.7° 1%
7p 25.1° 3%
8p 23.5° 7%
9p 22.3° 13%
10p 21.7° 18%
11p 21.1° 26%
Saturday
Aug 8
21.5°aft. high
12a 18.9° 50%
1a 19° 51%
2a 18.8° 37%
3a 18.7° 24%
4a 18.6° 23%
5a 19° 22%
6a 19.1° 17%
7a 19.1° 7%
8a 17.8°
9a 18.1°
10a 18.9°
11a 20.1°
12p 21°
1p 21.4°
2p 21.2°
3p 21.5°
4p 21.5°
5p 21.1°
6p 20.6°
7p 19.5°
8p 17.7°
9p 16.5° 1%
10p 15.7° 1%
11p 15.2° 2%
Sunday
Aug 9
24.5°aft. high
12a 14.7° 2%
1a 13.9° 3%
2a 13.4° 10%
3a 13.2° 10%
4a 13.1° 10%
5a 13° 10%
6a 13.8° 10%
7a 15.3° 10%
8a 17.6° 37%
9a 18.6° 37%
10a 21.7° 37%
11a 23.8° 37%
12p 24.1° 37%
1p 24.4° 37%
2p 24.5° 28%
3p 23° 28%
4p 21.9° 28%
5p 21.6° 28%
6p 21.8° 28%
7p 20.6° 28%
8p 18.9° 33%
9p 18° 33%
10p 17.5° 33%
11p 17.3° 33%
Monday
Aug 10
24°aft. high
12a 17.1° 33%
1a 17° 33%
2a 16.7° 11%
3a 16.6° 11%
4a 16.9° 11%
5a 17° 11%
6a 17° 11%
7a 17.1° 11%
8a 18.2° 7%
9a 19.7° 7%
10a 22.1° 7%
11a 23.3° 7%
12p 24° 7%
1p 23.8° 7%
2p 22.6° 7%
3p 21.4° 7%
4p 20.7° 7%
5p 19.6° 7%
6p 18.4° 7%
7p 16.8° 7%
8p 14.5° 5%
9p 13.5° 5%
10p 13.2° 5%
11p 12.8° 5%
Tuesday
Aug 11
25.2°aft. high
12a 12.5° 5%
1a 12.1° 5%
2a 11.8° 2%
3a 11.6° 2%
4a 11.4° 2%
5a 11.3° 2%
6a 11.7° 2%
7a 14.3° 2%
8a 17.5° 1%
9a 20.1° 1%
10a 22.2° 1%
11a 23° 1%
12p 23.5° 1%
1p 24.5° 1%
2p 25.1° 3%
3p 25.2° 3%
4p 23.5° 3%
5p 20.4° 3%
6p 20.8° 3%
7p 19.4° 3%
8p 18.6° 4%
9p 17.4° 4%
10p 17.6° 4%
11p 17.5° 4%
Wednesday
Aug 12
24°aft. high
12a 17.2° 4%
1a 16.8° 4%
2a 16.3° 5%
3a 16.3° 5%
4a 15° 5%
5a 13.8° 5%
6a 14.9° 5%
7a 15.5° 5%
8a 17.5° 7%
9a 20.1° 7%
10a 22.2° 7%
11a 23.3° 7%
12p 23.7° 7%
1p 23.9° 7%
2p 24° 12%
3p 23.7° 12%
4p 22.9° 12%
5p 21.3° 12%
6p 19.1° 12%
7p 17.1° 12%
8p 15.5° 11%
9p 14° 11%
10p 12.8° 11%
11p 12.3° 11%
Thursday
Aug 13
22.4°aft. high
12a 12.1° 11%
1a 11.9° 11%
2a 11.6° 6%
3a 11.4° 6%
4a 11.5° 6%
5a 12.2° 6%
6a 13.2° 6%
7a 14.4° 6%
8a 15.7° 12%
9a 17.2° 12%
10a 18.6° 12%
11a 20.1° 12%
12p 21.6° 12%
1p 22.4° 12%
2p 22.3° 9%
3p 21.5° 9%
4p 20.4° 9%
5p 18.9° 9%
6p 17.1° 9%
7p 15.3° 9%
8p 13.8° 4%
9p 12.5° 4%
10p 11.4° 4%
11p 10.9° 4%