Cambridge WeatherFriday, August 7, 2026

⚠ special weather statement
Today
Aug 7
24.7°aft. high
12a 20.3° 1%
1a 20.2° 1%
2a 19.9°
3a 19.6° 3%
4a 19.5° 2%
5a 19.5° 1%
6a 19.6° 7%
7a 20.3° 14%
8a 20.8° 34%
9a 20.6° 43%
10a 20.6° 43%
11a 22.1° 45%
12p 22.9° 38%
1p 23.9° 30%
2p 24.7° 27%
3p 23° 23%
4p 22.7° 15%
5p 23° 8%
6p 22.7° 2%
7p 22.4° 1%
8p 20.9°
9p 20.3°
10p 19.7°
11p 19.1°
Saturday
Aug 8
30.1°aft. high
12a 18.5°
1a 18.1°
2a 17.9°
3a 18.1° 2%
4a 18.2° 3%
5a 18.7° 6%
6a 19.4° 5%
7a 20.8° 4%
8a 22.8° 7%
9a 24.2° 6%
10a 25.8° 8%
11a 26.3° 11%
12p 26.9° 9%
1p 28.6° 10%
2p 29.7° 11%
3p 30.1° 18%
4p 30° 21%
5p 28.8° 19%
6p 28° 21%
7p 26.4° 7%
8p 19.7° 20%
9p 20.6° 15%
10p 20.6°
11p 20.1°
Sunday
Aug 9
29.7°aft. high
12a 18.4°
1a 17.4°
2a 16.7°
3a 16.1°
4a 15.6°
5a 14.9°
6a 14.9°
7a 17.2°
8a 20.2°
9a 22.7°
10a 24.6°
11a 26.2°
12p 27.6°
1p 28.6°
2p 29.1° 1%
3p 29.7° 1%
4p 29.6° 1%
5p 28.7° 1%
6p 26.5° 1%
7p 23° 1%
8p 22.3° 12%
9p 20.3° 12%
10p 18.9° 12%
11p 17.8° 12%
Monday
Aug 10
26.8°aft. high
12a 17.6° 12%
1a 19.4° 12%
2a 19.8° 38%
3a 20.1° 38%
4a 19.1° 38%
5a 19.5° 38%
6a 19° 38%
7a 19° 38%
8a 18.8° 44%
9a 20.1° 44%
10a 20° 44%
11a 20.7° 44%
12p 22.1° 44%
1p 23.4° 44%
2p 26° 39%
3p 24.9° 39%
4p 26.8° 39%
5p 24.2° 39%
6p 22.9° 39%
7p 22.5° 39%
8p 21.4° 54%
9p 21.3° 54%
10p 20.6° 54%
11p 19.3° 54%
Tuesday
Aug 11
27.9°aft. high
12a 18.3° 54%
1a 17.9° 54%
2a 17.5° 35%
3a 16.8° 35%
4a 15.6° 35%
5a 14.5° 35%
6a 13.9° 35%
7a 15.8° 35%
8a 18.9° 12%
9a 22.3° 12%
10a 24.5° 12%
11a 25.8° 12%
12p 26.6° 12%
1p 27.1° 12%
2p 27.5° 30%
3p 27.9° 30%
4p 26.9° 30%
5p 24.6° 30%
6p 22.3° 30%
7p 19.9° 30%
8p 19.3° 32%
9p 18.7° 32%
10p 16.2° 32%
11p 15.5° 32%
Wednesday
Aug 12
27.3°aft. high
12a 14.8° 32%
1a 14.6° 32%
2a 14.5° 9%
3a 14.4° 9%
4a 14.2° 9%
5a 14.1° 9%
6a 14.4° 9%
7a 16.9° 9%
8a 19° 7%
9a 21.5° 7%
10a 23.7° 7%
11a 25.1° 7%
12p 26.2° 7%
1p 26.9° 7%
2p 27.3° 13%
3p 27.3° 13%
4p 26.7° 13%
5p 25.1° 13%
6p 23° 13%
7p 21° 13%
8p 19.3° 19%
9p 17.7° 19%
10p 16.6° 19%
11p 16.1° 19%
Thursday
Aug 13
26.6°aft. high
12a 16° 19%
1a 15.9° 19%
2a 15.3° 17%
3a 14.6° 17%
4a 14.3° 17%
5a 14.3° 17%
6a 14.7° 17%
7a 15.7° 17%
8a 17.8° 15%
9a 20.6° 15%
10a 23° 15%
11a 24.4° 15%
12p 25.3° 15%
1p 25.9° 15%
2p 26.4° 18%
3p 26.6° 18%
4p 26.2° 18%
5p 24.6° 18%
6p 22.3° 18%
7p 20.2° 18%
8p 18.2° 7%
9p 16.4° 7%
10p 15° 7%
11p 14.2° 7%