St. Catharines WeatherFriday, August 7, 2026

cached — fetched 3:18 pm

Today
Aug 7
26.3°aft. high
12a 21.9°
1a 22.3°
2a 22.9° 1%
3a 22.5° 3%
4a 22.3° 12%
5a 22.3° 10%
6a 22.2° 11%
7a 22.6° 32%
8a 22.2° 53%
9a 22.8° 71%
10a 23.9° 71%
11a 24.5° 68%
12p 24.5° 36%
1p 25.6° 24%
2p 26.1° 22%
3p 26.1° 20%
4p 26.3° 21%
5p 25.3° 27%
6p 25.3° 26%
7p 24.9° 22%
8p 23.6° 13%
9p 22.4° 8%
10p 22.1° 1%
11p 21.9°
Saturday
Aug 8
27.4°aft. high
12a 21.5°
1a 20.9°
2a 20.4°
3a 20.1°
4a 20.1°
5a 20.3° 5%
6a 21.2° 5%
7a 22.6° 9%
8a 24.2° 9%
9a 25° 14%
10a 25.4° 12%
11a 25.7° 6%
12p 25.7° 4%
1p 26.2° 9%
2p 26.8° 8%
3p 27.4° 6%
4p 27° 4%
5p 26.4° 4%
6p 25.5° 11%
7p 24.5° 16%
8p 23.6° 10%
9p 23.1° 5%
10p 21.6° 18%
11p 21.5° 8%
Sunday
Aug 9
28.6°aft. high
12a 21.5° 1%
1a 21°
2a 20.3° 1%
3a 19.1° 1%
4a 18.3° 1%
5a 17.7° 1%
6a 17.8° 1%
7a 19.4° 1%
8a 21.1°
9a 22.3°
10a 23.9°
11a 25.4°
12p 26.5°
1p 27.2°
2p 27.8° 1%
3p 28.4° 1%
4p 28.6° 1%
5p 27.2° 1%
6p 25.3° 1%
7p 22.8° 1%
8p 21.1° 8%
9p 21.7° 8%
10p 21.7° 8%
11p 22.7° 8%
Monday
Aug 10
28°aft. high
12a 22.2° 8%
1a 21.2° 8%
2a 22.3° 25%
3a 22.2° 25%
4a 22.6° 25%
5a 22.3° 25%
6a 21.3° 25%
7a 21.8° 25%
8a 21.2° 52%
9a 21.5° 52%
10a 22.2° 52%
11a 21.8° 52%
12p 22.7° 52%
1p 23.6° 52%
2p 25.2° 47%
3p 27° 47%
4p 28° 47%
5p 27.9° 47%
6p 25.6° 47%
7p 23.1° 47%
8p 21.6° 48%
9p 20.8° 48%
10p 21.3° 48%
11p 21.4° 48%
Tuesday
Aug 11
27.4°aft. high
12a 21° 48%
1a 21° 48%
2a 20.6° 53%
3a 20.3° 53%
4a 20.3° 53%
5a 19.9° 53%
6a 19.8° 53%
7a 20.4° 53%
8a 21.1° 15%
9a 21.8° 15%
10a 22.6° 15%
11a 23° 15%
12p 23.5° 15%
1p 24.8° 15%
2p 26.4° 23%
3p 27.3° 23%
4p 27.4° 23%
5p 27° 23%
6p 25.4° 23%
7p 24° 23%
8p 23° 33%
9p 22.4° 33%
10p 21.8° 33%
11p 20.2° 33%
Wednesday
Aug 12
27.2°aft. high
12a 19.8° 33%
1a 19.4° 33%
2a 18.8° 13%
3a 18.3° 13%
4a 17.9° 13%
5a 17.5° 13%
6a 17.6° 13%
7a 19.3° 13%
8a 20.6° 10%
9a 22.2° 10%
10a 23.7° 10%
11a 24.7° 10%
12p 25.4° 10%
1p 26.1° 10%
2p 26.7° 17%
3p 27.2° 17%
4p 27.2° 17%
5p 26.2° 17%
6p 24.7° 17%
7p 23.3° 17%
8p 22° 13%
9p 20.9° 13%
10p 20° 13%
11p 19.5° 13%
Thursday
Aug 13
26.3°aft. high
12a 19.4° 13%
1a 19.2° 13%
2a 18.8° 15%
3a 18.4° 15%
4a 18.3° 15%
5a 18.6° 15%
6a 19.1° 15%
7a 19.8° 15%
8a 20.5° 15%
9a 21.2° 15%
10a 22° 15%
11a 22.6° 15%
12p 23.3° 15%
1p 24° 15%
2p 24.9° 18%
3p 25.9° 18%
4p 26.3° 18%
5p 25.5° 18%
6p 24° 18%
7p 22.7° 18%
8p 21.9° 7%
9p 21.2° 7%
10p 20.6° 7%
11p 19.9° 7%