Sault Ste. Marie WeatherWednesday, October 7, 2026

Today
Oct 7
17.8°aft. high
12a 12.4° 14%
1a 12° 6%
2a 11.9° 1%
3a 11.1° 1%
4a 10.8° —
5a 10.3° —
6a 10° —
7a 10.1° —
8a 11.7° —
9a 14.5° —
10a 15.7° —
11a 16.8° 1%
12p 17.2° 1%
1p 17.7° 1%
2p 17.8° 2%
3p 17.2° 2%
4p 16.5° 3%
5p 14.6° 18%
6p 13.3° 22%
7p 12.2° 10%
8p 11.4° 12%
9p 10.7° 12%
10p 11.4° 31%
11p 10.1° 38%
Thursday
Oct 8
12.8°aft. high
12a 9.4° 4%
1a 9.8° 2%
2a 9.4° 1%
3a 8.7° 6%
4a 8.4° 9%
5a 8.5° 6%
6a 7.9° 5%
7a 8.5° 13%
8a 9.4° 20%
9a 10.4° 21%
10a 12.3° 23%
11a 12.3° 18%
12p 12.8° 14%
1p 12.4° 14%
2p 11.7° 11%
3p 11.4° 9%
4p 10.7° 6%
5p 10.6° 4%
6p 9.4° 4%
7p 9° 5%
8p 8.6° 4%
9p 9.1° 6%
10p 8.4° 8%
11p 8° 10%
Friday
Oct 9
15.6°aft. high
12a 8.8° 7%
1a 8.8° 23%
2a 7.9° 5%
3a 6.8° 5%
4a 6.8° 5%
5a 7.3° 5%
6a 7.2° 5%
7a 6.9° 5%
8a 8.3° —
9a 10.9° —
10a 12.4° —
11a 13.4° —
12p 14.3° —
1p 15° —
2p 15.4° —
3p 15.6° —
4p 15.2° —
5p 13.9° —
6p 11° —
7p 10.2° —
8p 10.2° —
9p 9.8° —
10p 8.5° —
11p 8.1° —
Saturday
Oct 10
26.1°aft. high
12a 8.7° —
1a 10.8° —
2a 11.2° 3%
3a 12° 3%
4a 12.7° 3%
5a 13.3° 3%
6a 13.3° 3%
7a 12.8° 3%
8a 13.6° —
9a 15.3° —
10a 17.4° —
11a 19.8° —
12p 21.8° —
1p 23.1° —
2p 24.9° —
3p 26.1° —
4p 25.5° —
5p 23.5° —
6p 20.9° —
7p 20.1° —
8p 20.8° —
9p 20.6° —
10p 20.1° —
11p 19.8° —
Sunday
Oct 11
23°aft. high
12a 19.6° —
1a 19.3° —
2a 19° —
3a 18.5° —
4a 18.3° —
5a 17.7° —
6a 17.1° —
7a 16.4° —
8a 16.8° —
9a 18.3° —
10a 20.3° —
11a 21.3° —
12p 22.1° —
1p 23° —
2p 23° 3%
3p 22.9° 3%
4p 22.6° 3%
5p 20.9° 3%
6p 17.5° 3%
7p 16.4° 3%
8p 17.4° 5%
9p 15.1° 5%
10p 14.1° 5%
11p 13.6° 5%
Monday
Oct 12
9°aft. high
12a 13.4° 5%
1a 13.6° 5%
2a 13.7° 17%
3a 13.7° 17%
4a 13.3° 17%
5a 12.4° 17%
6a 10.6° 17%
7a 10.1° 17%
8a 9.7° 22%
9a 9.6° 22%
10a 9.5° 22%
11a 9.3° 22%
12p 9° 22%
1p 8.8° 22%
2p 8.8° 31%
3p 9° 31%
4p 8.9° 31%
5p 8.6° 31%
6p 8.1° 31%
7p 7.7° 31%
8p 7.5° 34%
9p 7.5° 34%
10p 7.5° 34%
11p 7.5° 34%
Tuesday
Oct 13
6.2°aft. high
12a 7.6° 34%
1a 7.7° 34%
2a 7.9° 23%
3a 8.1° 23%
4a 8.1° 23%
5a 7.7° 23%
6a 7° 23%
7a 6.3° 23%
8a 5.4° 16%
9a 4.5° 16%
10a 3.9° 16%
11a 4.2° 16%
12p 4.9° 16%
1p 5.5° 16%
2p 5.9° 12%
3p 6.2° 12%
4p 6° 12%
5p 5° 12%
6p 3.6° 12%
7p 2.4° 12%
8p 1.8° 13%
9p 1.4° 13%
10p 1° 13%
11p 0.6° 13%