Cambridge WeatherThursday, August 27, 2026

Today
Aug 27
24.3°aft. high
12a 18.4° 18%
1a 19° 35%
2a 19.5° 30%
3a 18.3° 8%
4a 18° 1%
5a 17.2° 1%
6a 17°
7a 18.2°
8a 19.6°
9a 20.4° 1%
10a 21.8° 2%
11a 22.8° 5%
12p 22.6° 1%
1p 23.6° 1%
2p 23.8° 1%
3p 24.3°
4p 24.2°
5p 23.4°
6p 22.5°
7p 20.6°
8p 18.8°
9p 17.4°
10p 16.2°
11p 15.5°
Friday
Aug 28
23.3°aft. high
12a 15.4°
1a 14.5°
2a 14.1°
3a 13.6°
4a 12.8°
5a 11.9°
6a 11.2°
7a 13.1°
8a 15.4°
9a 17.5°
10a 19.5°
11a 20.8°
12p 21.9°
1p 22.8°
2p 23.3°
3p 23.3°
4p 23.1°
5p 23°
6p 22.4°
7p 20°
8p 18.8°
9p 18°
10p 16.6°
11p 16.4°
Saturday
Aug 29
29.2°aft. high
12a 16.3°
1a 15.4°
2a 14.8°
3a 15.1°
4a 14.9°
5a 14.1°
6a 14.3°
7a 15.6°
8a 18.3°
9a 20.5°
10a 22.7°
11a 24.8°
12p 26.5°
1p 28°
2p 29.2° 1%
3p 26.4° 1%
4p 24.9° 1%
5p 26.4° 1%
6p 24.5° 1%
7p 21.5° 1%
8p 20.6°
9p 17.7°
10p 16.8°
11p 16.7°
Sunday
Aug 30
29.6°aft. high
12a 16.8°
1a 17.7°
2a 18.9° 1%
3a 16.6° 1%
4a 16° 1%
5a 16.3° 1%
6a 16.5° 1%
7a 18.3° 1%
8a 21.4° 2%
9a 23.9° 2%
10a 23.5° 2%
11a 23.2° 2%
12p 25.2° 2%
1p 27.5° 2%
2p 29.6° 6%
3p 29.6° 6%
4p 26.6° 6%
5p 24° 6%
6p 22.4° 6%
7p 19.6° 6%
8p 19.4° 47%
9p 19.4° 47%
10p 18.3° 47%
11p 17.6° 47%
Monday
Aug 31
30.8°aft. high
12a 17.1° 47%
1a 16.8° 47%
2a 17° 50%
3a 17.5° 50%
4a 17.8° 50%
5a 17.8° 50%
6a 17.8° 50%
7a 18.5° 50%
8a 20.1° 22%
9a 22° 22%
10a 24.2° 22%
11a 27.6° 22%
12p 30.4° 22%
1p 30.8° 22%
2p 30.3° 26%
3p 29.5° 26%
4p 28.3° 26%
5p 28.7° 26%
6p 25.8° 26%
7p 21.7° 26%
8p 20° 44%
9p 19.8° 44%
10p 20.1° 44%
11p 19.9° 44%
Tuesday
Sep 1
34°aft. high
12a 19.6° 44%
1a 20° 44%
2a 20.5° 28%
3a 20.9° 28%
4a 21.3° 28%
5a 21.3° 28%
6a 21° 28%
7a 22.1° 28%
8a 23.8° 20%
9a 26.2° 20%
10a 28.5° 20%
11a 30.9° 20%
12p 33.2° 20%
1p 34° 20%
2p 32.1° 25%
3p 28.6° 25%
4p 25.5° 25%
5p 23.3° 25%
6p 21.4° 25%
7p 20° 25%
8p 19.2° 32%
9p 18.9° 32%
10p 18.7° 32%
11p 18.3° 32%
Wednesday
Sep 2
33.9°aft. high
12a 17.9° 32%
1a 17.7° 32%
2a 17.6° 16%
3a 17.7° 16%
4a 17.8° 16%
5a 17.5° 16%
6a 17.2° 16%
7a 17.8° 16%
8a 19.8° 16%
9a 22.6° 16%
10a 25.6° 16%
11a 28.8° 16%
12p 32° 16%
1p 33.9° 16%
2p 33.8° 21%
3p 32.3° 21%
4p 30.1° 21%
5p 26.4° 21%
6p 22° 21%
7p 19° 21%
8p 18.7° 25%
9p 19.9° 25%
10p 20.9° 25%
11p 20.9° 25%