Sault Ste. Marie WeatherMonday, September 7, 2026

Today
Sep 7
26.8°aft. high
12a 14°
1a 13.4°
2a 12.8°
3a 12.3°
4a 11.8°
5a 11.3°
6a 11.2°
7a 12.1°
8a 15.1°
9a 18°
10a 21.1°
11a 23.4°
12p 24.9°
1p 26° 1%
2p 26.7° 1%
3p 26.8° 1%
4p 26.6° 1%
5p 26.6° 1%
6p 25.6° 2%
7p 22.9° 2%
8p 20.7° 2%
9p 19.1° 2%
10p 18.2° 2%
11p 17.4° 2%
Tuesday
Sep 8
24°aft. high
12a 17.1° 2%
1a 17.4° 3%
2a 17.1° 3%
3a 16.1° 2%
4a 16.1° 2%
5a 15.4° 2%
6a 15.4° 2%
7a 16.2° 2%
8a 17.2° 3%
9a 19.2° 3%
10a 21.4° 4%
11a 22.8° 10%
12p 23.9° 13%
1p 24° 16%
2p 24° 14%
3p 22.6° 27%
4p 22.1° 20%
5p 21.3° 30%
6p 20.4° 26%
7p 20° 41%
8p 19.9° 30%
9p 19.8° 28%
10p 19.6° 57%
11p 18.8° 57%
Wednesday
Sep 9
20.8°aft. high
12a 18° 57%
1a 18° 57%
2a 18.2° 56%
3a 18.3° 56%
4a 18.2° 56%
5a 18.6° 56%
6a 19.2° 56%
7a 19.7° 56%
8a 20.2° 34%
9a 20.5° 34%
10a 20.6° 34%
11a 21.9° 34%
12p 20.8° 34%
1p 19.7° 34%
2p 20.1° 21%
3p 19.4° 21%
4p 18.6° 21%
5p 17.8° 21%
6p 17.2° 21%
7p 17.2° 21%
8p 17.6° 8%
9p 18.1° 8%
10p 17.3° 8%
11p 16.5° 8%
Thursday
Sep 10
15.1°aft. high
12a 14.7° 8%
1a 13.1° 8%
2a 13.1°
3a 13°
4a 12.7°
5a 12.3°
6a 12.3°
7a 12.9°
8a 12.7° 2%
9a 13.3° 2%
10a 13.2° 2%
11a 14° 2%
12p 15.1° 2%
1p 15.1° 2%
2p 14.9°
3p 14.7°
4p 14.1°
5p 13.4°
6p 12.4°
7p 9.3°
8p 8.3°
9p 7.8°
10p 7.3°
11p 6.9°
Friday
Sep 11
22.5°aft. high
12a 6.6°
1a 6.2°
2a 5.9°
3a 5.6°
4a 5.3°
5a 5.2°
6a
7a 6.2°
8a 9.6°
9a 13.1°
10a 15.9°
11a 18.4°
12p 20.5°
1p 21.9°
2p 22.4°
3p 22.5°
4p 22.5°
5p 21.7°
6p 19.5°
7p 16.1°
8p 14.3° 16%
9p 14.2° 16%
10p 13.7° 16%
11p 14.2° 16%
Saturday
Sep 12
21.7°aft. high
12a 14.4° 16%
1a 14.4° 16%
2a 14° 17%
3a 13.4° 17%
4a 13° 17%
5a 13.1° 17%
6a 13.5° 17%
7a 14.1° 17%
8a 15° 21%
9a 16.1° 21%
10a 17.3° 21%
11a 19° 21%
12p 20.7° 21%
1p 21.7° 21%
2p 21.5° 30%
3p 20.5° 30%
4p 19.1° 30%
5p 17.1° 30%
6p 14.8° 30%
7p 12.8° 30%
8p 11.7° 18%
9p 11° 18%
10p 10.6° 18%
11p 10.5° 18%
Sunday
Sep 13
18.6°aft. high
12a 10.6° 18%
1a 10.7° 18%
2a 10.8° 12%
3a 10.9° 12%
4a 11° 12%
5a 11.2° 12%
6a 11.4° 12%
7a 12.1° 12%
8a 13.9° 10%
9a 16.3° 10%
10a 18° 10%
11a 18.6° 10%
12p 18.6° 10%
1p 18.3° 10%
2p 17.9° 9%
3p 17.3° 9%
4p 16.7° 9%
5p 16.1° 9%
6p 15.4° 9%
7p 14.9° 9%
8p 14.8° 13%
9p 14.8° 13%
10p 14.7° 13%
11p 14.5° 13%